スポーツ紙の指名予想
2020ドラフト12球団の1位予想(スポーツ報知)
2020年10月26日


読売ジャイアンツ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
中日ドラゴンズ | ||
1位 | 高橋宏斗(中京大中京高・投手) | 動画 |
阪神タイガース | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
横浜DeNAベイスターズ | ||
1位 | 入江大生(明治大・投手) | 動画 |
広島東洋カープ | ||
1位 | 栗林良吏(トヨタ自動車・投手) | 動画 |
東京ヤクルトスワローズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
福岡ソフトバンクホークス | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
千葉ロッテマリーンズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
埼玉西武ライオンズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
北海道日本ハムファイターズ | ||
1位 | 伊藤大海(苫小牧駒大・投手) | 動画 |
オリックス・バファローズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
スポーツ報知の成績
2019ドラフト 8球団的中 4球団ハズレ
2018ドラフト 8球団的中 4球団ハズレ
2017ドラフト 10球団的中 2球団ハズレ
2016ドラフト 5球団的中 7球団ハズレ
2015ドラフト 11球団的中 1球団ハズレ
-------------------------------------------------------
ここ5年の予想的中率・・・70.0%
draftkaigi at 08:00|この記事のURL│
2020ドラフト12球団の1位予想(スポーツ報知)
2020年10月25日


読売ジャイアンツ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
横浜DeNAベイスターズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 木沢尚文(慶応大・投手) | 動画 |
阪神タイガース | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
広島東洋カープ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
中日ドラゴンズ | ||
1位 | 高橋宏斗(中京大中京高・投手) | 動画 |
東京ヤクルトスワローズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
埼玉西武ライオンズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 栗林良吏(トヨタ自動車・投手) | 動画 |
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
福岡ソフトバンクホークス | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
千葉ロッテマリーンズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
北海道日本ハムファイターズ | ||
1位 | 伊藤大海(苫小牧駒大・投手) | 動画 |
オリックス・バファローズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |

draftkaigi at 09:10|この記事のURL│
2020ドラフト12球団の1位予想(日刊スポーツ)
2020年10月24日


読売ジャイアンツ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
横浜DeNAベイスターズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 木沢尚文(慶応大・投手) | 動画 |
阪神タイガース | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
広島東洋カープ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 栗林良吏(トヨタ自動車・投手) | 動画 |
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
中日ドラゴンズ | ||
1位 | 高橋宏斗(中京大中京高・投手) | 動画 |
東京ヤクルトスワローズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 平内龍太(亜細亜大・投手) | 動画 |
埼玉西武ライオンズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
福岡ソフトバンクホークス | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 高橋宏斗(中京大中京高・投手) | 動画 |
千葉ロッテマリーンズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
北海道日本ハムファイターズ | ||
1位 | 伊藤大海(苫小牧駒大・投手) | 動画 |
オリックス・バファローズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |

draftkaigi at 17:30|この記事のURL│
2020ドラフト12球団の1位予想(スポーツニッポン)
2020年10月22日


読売ジャイアンツ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
横浜DeNAベイスターズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
阪神タイガース | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
広島東洋カープ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
中日ドラゴンズ | ||
1位 | 高橋宏斗(中京大中京高・投手) | 動画 |
東京ヤクルトスワローズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
埼玉西武ライオンズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
福岡ソフトバンクホークス | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
千葉ロッテマリーンズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
北海道日本ハムファイターズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
オリックス・バファローズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |

draftkaigi at 07:03|この記事のURL│
2020ドラフト12球団の1位予想(日刊スポーツ)
2020年10月21日


読売ジャイアンツ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
横浜DeNAベイスターズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 木沢尚文(慶応大・投手) | 動画 |
阪神タイガース | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
広島東洋カープ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 栗林良吏(トヨタ自動車・投手) | 動画 |
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
中日ドラゴンズ | ||
1位 | 高橋宏斗(中京大中京高・投手) | 動画 |
東京ヤクルトスワローズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 平内龍太(亜細亜大・投手) | 動画 |
埼玉西武ライオンズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
福岡ソフトバンクホークス | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 高橋宏斗(中京大中京高・投手) | 動画 |
千葉ロッテマリーンズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
北海道日本ハムファイターズ | ||
1位 | 早川隆久(早稲田大・投手) | 動画 |
1位 | 伊藤大海(苫小牧駒大・投手) | 動画 |
オリックス・バファローズ | ||
1位 | 佐藤輝明(近畿大・内野手) | 動画 |

draftkaigi at 07:03|この記事のURL│