2024夏の甲子園出場49校、スポーツ紙の評価
2024年07月31日
2024全国高校野球選手権大会の出場49校が決定しました。下はスポーツ紙の評価です。
日刊=日刊スポーツ
スポニチ=スポーツニッポン
報知=スポーツ報知
サンスポ=サンケイスポーツ
中日=中日スポーツ
日刊=日刊スポーツ
スポニチ=スポーツニッポン
報知=スポーツ報知
サンスポ=サンケイスポーツ
中日=中日スポーツ
学校名 | 日刊 | スポ ニチ |
報知 | サン スポ |
中日 |
白樺学園(北北海道) | C | C | C | C | C |
札幌日大(南北海道) | C | B | B | C | B |
青森山田(青森) | A | A | B | B | B |
花巻東(岩手) | B | B | C | B | B |
金足農(秋田) | C | B | C | B | B |
鶴岡東(山形) | B | B | C | B | B |
聖和学園(宮城) | C | B | C | C | B |
聖光学院(福島) | B | B | C | B | B |
霞ヶ浦(茨城) | B | C | C | C | B |
石橋(栃木) | C | C | C | C | C |
健大高崎(群馬) | A | 特A | A | A | A |
花咲徳栄(埼玉) | B | B | A | B | B |
木更津総合(千葉) | B | B | B | B | B |
関東第一(東東京) | B | B | B | B | B |
早稲田実(西東京) | B | B | B | B | B |
東海大相模(神奈川) | A | A | A | A | A |
日本航空(山梨) | B | B | B | B | B |
新潟産大付(新潟) | C | C | C | C | C |
長野日大(長野) | C | B | C | C | B |
富山商(富山) | C | B | C | C | C |
小松大谷(石川) | B | B | B | C | B |
北陸(福井) | B | B | B | B | C |
掛川西(静岡) | C | B | C | B | C |
中京大中京(愛知) | B | B | A | B | B |
岐阜城北(岐阜) | C | B | C | B | C |
菰野(三重) | B | B | C | B | B |
滋賀学園(滋賀) | B | B | B | B | B |
京都国際(京都) | A | B | A | B | B |
大阪桐蔭(大阪) | A | A | A | A | A |
報徳学園(兵庫) | A | 特A | A | A | A |
智弁学園(奈良) | B | B | B | B | B |
智弁和歌山(和歌山) | A | B | A | A | B |
岡山学芸館(岡山) | B | B | B | B | B |
広陵(広島) | A | A | A | A | A |
鳥取城北(鳥取) | C | B | C | C | C |
大社(島根) | C | C | C | C | C |
南陽工(山口) | C | C | C | C | C |
英明(香川) | B | B | B | B | B |
鳴門渦潮(徳島) | B | C | B | B | C |
聖カタリナ学園(愛媛) | C | C | C | C | C |
明徳義塾(高知) | B | B | B | B | B |
西日本短大付(福岡) | B | B | C | B | B |
有田工(佐賀) | C | C | C | C | C |
創成館(長崎) | C | C | B | B | B |
明豊(大分) | B | A | B | A | B |
熊本工(熊本) | B | B | B | B | B |
宮崎商(宮崎) | B | B | C | C | C |
神村学園(鹿児島) | B | B | A | B | B |
興南(沖縄) | B | B | B | B | B |
draftkaigi at 07:00│
│甲子園大会展望